Стопорные кольца
Стопорные кольца ГОСТ 13943
Стопорные кольца ГОСТ 13943 — 95 типоразмеров в каталоге: диаметры 8–320.
95 позиций8–320
Стопорные кольца ГОСТ 13943 — 95 типоразмеров
Сводка по диапазонам — ниже таблица с фильтром по диаметру, длине, классу и покрытию.
Позиций95в каталоге
Диаметры8–32094 значения
Диаметр95 позиций
| Код | Наименование | Ø | Длина | Класс | Покрытие | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00612 | Кольцо ГОСТ 13943-86 d 10 | d10 | — | |||
| 04411 | Кольцо ГОСТ 13943-86 d100 | d100 | — | |||
| 08574 | Кольцо ГОСТ 13943-86 d102 | d102 | — | |||
| 15101 | Кольцо ГОСТ 13943-86 d105 | d105 | — | |||
| 14686 | Кольцо ГОСТ 13943-86 d108 | d108 | — | |||
| 00629 | Кольцо ГОСТ 13943-86 d 11 | d11 | — | |||
| 06226 | Кольцо ГОСТ 13943-86 d110 | d110 | — | |||
| 11849 | Кольцо ГОСТ 13943-86 d112 | d112 | — | |||
| 09528 | Кольцо ГОСТ 13943-86 d115 | d115 | — | |||
| 03587 | Кольцо ГОСТ 13943-86 d 12 | d12 | — | |||
| 17503 | Кольцо ГОСТ 13943-86 d120 | d120 | — | |||
| 17231 | Кольцо ГОСТ 13943-86 d125 | d125 | — | |||
| 10806 | Кольцо ГОСТ 13943-86 d 13 | d13 | — | |||
| 17751 | Кольцо ГОСТ 13943-86 d130 | d130 | — | |||
| 15068 | Кольцо ГОСТ 13943-86 d135 | d135 | — | |||
| 16337 | Кольцо ГОСТ 13943-86 d 14 | d14 | — | |||
| 05824 | Кольцо ГОСТ 13943-86 d140 | d140 | — | |||
| 14732 | Кольцо ГОСТ 13943-86 d145 | d145 | — | |||
| 09635 | Кольцо ГОСТ 13943-86 d 15 | d15 | — | |||
| 10293 | Кольцо ГОСТ 13943-86 d150 | d150 | — | |||
| 04971 | Кольцо ГОСТ 13943-86 d155 | d155 | — | |||
| 02812 | Кольцо ГОСТ 13943-86 d 16 | d16 | — | |||
| 15933 | Кольцо ГОСТ 13943-86 d160 | d160 | — | |||
| 07121 | Кольцо ГОСТ 13943-86 d165 | d165 | — | |||
| 13426 | Кольцо ГОСТ 13943-86 d 17 | d17 | — | |||
| 09188 | Кольцо ГОСТ 13943-86 d170 | d170 | — | |||
| 14877 | Кольцо ГОСТ 13943-86 d175 | d175 | — | |||
| 11272 | Кольцо ГОСТ 13943-86 d 18 | d18 | — | |||
| 03324 | Кольцо ГОСТ 13943-86 d180 | d180 | — | |||
| 10640 | Кольцо ГОСТ 13943-86 d185 | d185 | — | |||
| 16251 | Кольцо ГОСТ 13943-86 d 19 | d19 | — | |||
| 07223 | Кольцо ГОСТ 13943-86 d190 | d190 | — | |||
| 15161 | Кольцо ГОСТ 13943-86 d195 | d195 | — | |||
| 06125 | Кольцо ГОСТ 13943-86 d 20 | d20 | — | |||
| 16327 | Кольцо ГОСТ 13943-86 d200 | d200 | — | |||
| 09641 | Кольцо ГОСТ 13943-86 d 21 | d21 | — | |||
| 11509 | Кольцо ГОСТ 13943-86 d210 | d210 | — | |||
| 17255 | Кольцо ГОСТ 13943-86 d215 | d215 | — | |||
| 08985 | Кольцо ГОСТ 13943-86 d220 | d220 | — | |||
| 12386 | Кольцо ГОСТ 13943-86 d225 | d225 | — |
Показаны первые 40 из 95 позиций. Отфильтруйте по диаметру, длине, классу или покрытию — или загрузите остальные.
Цены зависят от объёма. Соберите список кнопкой «В заявку» — рассчитаем за час.
Загрузите спецификацию или список нужного крепежа
Наш менеджер подготовит счёт или коммерческое предложение с оптовыми ценами. При необходимости подберём аналоги и оформим доставку.
✓ Срок поставки называем до оплаты✓ Паспорта качества и сертификаты✓ Замена при несоответствии✓ Закрывающие документы по ЭДО✓ Минимальный заказ 10 000 ₽
Характеристики
- Диаметр: 8–320
- Позиций в каталоге: 95
Подберём аналог по 4 параметрам
Стандарт · класс прочности · покрытие · геометрия. Если аналог отличается хотя бы по одному — предупредим до отгрузки.
Стандарт · класс прочности · покрытие · геометрия. Если аналог отличается хотя бы по одному — предупредим до отгрузки.
Частые вопросы
Какие размеры стопорных колец ГОСТ 13943 есть?
В каталоге 95 типоразмеров, диаметры 8–320.
Как узнать цену и заказать?
Работаем оптом с юридическими лицами и ИП, минимальный заказ 10 000 ₽. Пришлите спецификацию или список — подготовим счёт или коммерческое предложение с оптовыми ценами за час. Многие позиции отгружаем на следующий день после оплаты, по остальным назовём точный срок до оплаты.
Смотрите также
Стопорные кольца DIN 472 внутренние, в отверстиевнутренние, в отверстие · 139Стопорные кольца DIN 471 наружные, на валнаружные, на вал · 133Стопорные кольца ГОСТ 13941ГОСТ 13941 · 92Стопорные кольца ГОСТ 13942ГОСТ 13942 · 80Стопорные кольца ГОСТ 13940ГОСТ 13940 · 76Стопорные кольца DIN 7993DIN 7993 · 9