Стопорные кольца
Стопорные кольца ГОСТ 13940
Стопорные кольца ГОСТ 13940 — 76 типоразмеров в каталоге: диаметры 4–200.
76 позиций4–200
Стопорные кольца ГОСТ 13940 — 76 типоразмеров
Сводка по диапазонам — ниже таблица с фильтром по диаметру, длине, классу и покрытию.
Позиций76в каталоге
Диаметры4–20076 значений
Диаметр76 позиций
| Код | Наименование | Ø | Длина | Класс | Покрытие | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01488 | Кольцо ГОСТ 13940-86 d 10 | d10 | — | |||
| 10609 | Кольцо ГОСТ 13940-86 d100 | d100 | — | |||
| 08823 | Кольцо ГОСТ 13940-86 d105 | d105 | — | |||
| 12876 | Кольцо ГОСТ 13940-86 d110 | d110 | — | |||
| 12976 | Кольцо ГОСТ 13940-86 d115 | d115 | — | |||
| 13566 | Кольцо ГОСТ 13940-86 d 12 | d12 | — | |||
| 08685 | Кольцо ГОСТ 13940-86 d120 | d120 | — | |||
| 13328 | Кольцо ГОСТ 13940-86 d125 | d125 | — | |||
| 08016 | Кольцо ГОСТ 13940-86 d 13 | d13 | — | |||
| 02990 | Кольцо ГОСТ 13940-86 d130 | d130 | — | |||
| 15514 | Кольцо ГОСТ 13940-86 d135 | d135 | — | |||
| 00328 | Кольцо ГОСТ 13940-86 d 14 | d14 | — | |||
| 10973 | Кольцо ГОСТ 13940-86 d140 | d140 | — | |||
| 06319 | Кольцо ГОСТ 13940-86 d145 | d145 | — | |||
| 14419 | Кольцо ГОСТ 13940-86 d 15 | d15 | — | |||
| 09770 | Кольцо ГОСТ 13940-86 d150 | d150 | — | |||
| 14198 | Кольцо ГОСТ 13940-86 d155 | d155 | — | |||
| 12613 | Кольцо ГОСТ 13940-86 d 16 | d16 | — | |||
| 17889 | Кольцо ГОСТ 13940-86 d160 | d160 | — | |||
| 03495 | Кольцо ГОСТ 13940-86 d165 | d165 | — | |||
| 17062 | Кольцо ГОСТ 13940-86 d 17 | d17 | — | |||
| 02846 | Кольцо ГОСТ 13940-86 d170 | d170 | — | |||
| 05920 | Кольцо ГОСТ 13940-86 d175 | d175 | — | |||
| 00080 | Кольцо ГОСТ 13940-86 d 18 | d18 | — | |||
| 08902 | Кольцо ГОСТ 13940-86 d180 | d180 | — | |||
| 02475 | Кольцо ГОСТ 13940-86 d185 | d185 | — | |||
| 06317 | Кольцо ГОСТ 13940-86 d 19 | d19 | — | |||
| 12635 | Кольцо ГОСТ 13940-86 d190 | d190 | — | |||
| 13579 | Кольцо ГОСТ 13940-86 d 20 | d20 | — | |||
| 16143 | Кольцо ГОСТ 13940-86 d200 | d200 | — | |||
| 16459 | Кольцо ГОСТ 13940-86 d 22 | d22 | — | |||
| 06286 | Кольцо ГОСТ 13940-86 d 23 | d23 | — | |||
| 01546 | Кольцо ГОСТ 13940-86 d 24 | d24 | — | |||
| 13863 | Кольцо ГОСТ 13940-86 d 25 | d25 | — | |||
| 00702 | Кольцо ГОСТ 13940-86 d 26 | d26 | — | |||
| 01965 | Кольцо ГОСТ 13940-86 d 28 | d28 | — | |||
| 04730 | Кольцо ГОСТ 13940-86 d 29 | d29 | — | |||
| 16712 | Кольцо ГОСТ 13940-86 d 30 | d30 | — | |||
| 17636 | Кольцо ГОСТ 13940-86 d 32 | d32 | — | |||
| 10573 | Кольцо ГОСТ 13940-86 d 34 | d34 | — |
Показаны первые 40 из 76 позиций. Отфильтруйте по диаметру, длине, классу или покрытию — или загрузите остальные.
Цены зависят от объёма. Соберите список кнопкой «В заявку» — рассчитаем за час.
Загрузите спецификацию или список нужного крепежа
Наш менеджер подготовит счёт или коммерческое предложение с оптовыми ценами. При необходимости подберём аналоги и оформим доставку.
✓ Срок поставки называем до оплаты✓ Паспорта качества и сертификаты✓ Замена при несоответствии✓ Закрывающие документы по ЭДО✓ Минимальный заказ 10 000 ₽
Характеристики
- Диаметр: 4–200
- Позиций в каталоге: 76
Подберём аналог по 4 параметрам
Стандарт · класс прочности · покрытие · геометрия. Если аналог отличается хотя бы по одному — предупредим до отгрузки.
Стандарт · класс прочности · покрытие · геометрия. Если аналог отличается хотя бы по одному — предупредим до отгрузки.
Частые вопросы
Какие размеры стопорных колец ГОСТ 13940 есть?
В каталоге 76 типоразмеров, диаметры 4–200.
Как узнать цену и заказать?
Работаем оптом с юридическими лицами и ИП, минимальный заказ 10 000 ₽. Пришлите спецификацию или список — подготовим счёт или коммерческое предложение с оптовыми ценами за час. Многие позиции отгружаем на следующий день после оплаты, по остальным назовём точный срок до оплаты.
Смотрите также
Стопорные кольца DIN 472 внутренние, в отверстиевнутренние, в отверстие · 139Стопорные кольца DIN 471 наружные, на валнаружные, на вал · 133Стопорные кольца ГОСТ 13943ГОСТ 13943 · 95Стопорные кольца ГОСТ 13941ГОСТ 13941 · 92Стопорные кольца ГОСТ 13942ГОСТ 13942 · 80Стопорные кольца DIN 7993DIN 7993 · 9