Винты

Винты класса прочности 8.8

Винты класса прочности 8.8 — 738 типоразмеров в каталоге: диаметры М3–М42, длины 4–300 мм. Покрытия — оцинковка.

738 позицийМ3–М424–300 ммклассы 8.8

Винты класса прочности 8.8 — 738 типоразмеров

Сводка по диапазонам — ниже таблица с фильтром по диаметру, длине, классу и покрытию.

Позиций738в каталоге
ДиаметрыМ3–М4217 значений
Длины4–300 мм46 значений
Классы прочности8.8
Покрытияоцинкованное
Диаметр
Длина, мм
738 позиций
КодНаименованиеØДлинаКлассПокрытие
11066Винт DIN 479 М10×20 8.8 / ГОСТ 1482-84М10208.8
03412Винт DIN 479 М10×25 8.8 / ГОСТ 1482-84М10258.8
14440Винт DIN 479 М10×30 8.8 / ГОСТ 1482-84М10308.8
13803Винт DIN 479 М10×35 8.8 / ГОСТ 1482-84М10358.8
17638Винт DIN 479 М10×40 8.8 / ГОСТ 1482-84М10408.8
01575Винт DIN 479 М10×45 8.8 / ГОСТ 1482-84М10458.8
06357Винт DIN 479 М10×50 8.8 / ГОСТ 1482-84М10508.8
17004Винт DIN 479 М10×60 8.8 / ГОСТ 1482-84М10608.8
05428Винт DIN 479 М12×25 8.8 / ГОСТ 1482-84М12258.8
15082Винт DIN 479 М12×30 8.8 / ГОСТ 1482-84М12308.8
16839Винт DIN 479 М12×35 8.8 / ГОСТ 1482-84М12358.8
16593Винт DIN 479 М12×40 8.8 / ГОСТ 1482-84М12408.8
09316Винт DIN 479 М12×45 8.8 / ГОСТ 1482-84М12458.8
05126Винт DIN 479 М12×50 8.8 / ГОСТ 1482-84М12508.8
16591Винт DIN 479 М12×60 8.8 / ГОСТ 1482-84М12608.8
01361Винт DIN 479 М12×70 8.8 / ГОСТ 1482-84М12708.8
07594Винт DIN 479 М12×80 8.8 / ГОСТ 1482-84М12808.8
14261Винт DIN 479 М16×100 8.8 / ГОСТ 1482-84М161008.8
01786Винт DIN 479 М16×120 8.8 / ГОСТ 1482-84М161208.8
00178Винт DIN 479 М16×50 8.8 / ГОСТ 1482-84М16508.8
17575Винт DIN 479 М16×60 8.8 / ГОСТ 1482-84М16608.8
17137Винт DIN 479 М16×70 8.8 / ГОСТ 1482-84М16708.8
10572Винт DIN 479 М16×80 8.8 / ГОСТ 1482-84М16808.8
10235Винт DIN 479 М16×90 8.8 / ГОСТ 1482-84М16908.8
04147Винт DIN 479 М20×100 8.8 / ГОСТ 1482-84М201008.8
10610Винт DIN 479 М20×120 8.8 / ГОСТ 1482-84М201208.8
13455Винт DIN 479 М20×50 8.8 / ГОСТ 1482-84М20508.8
08184Винт DIN 479 М20×60 8.8 / ГОСТ 1482-84М20608.8
09035Винт DIN 479 М20×70 8.8 / ГОСТ 1482-84М20708.8
16250Винт DIN 479 М20×80 8.8 / ГОСТ 1482-84М20808.8
11504Винт DIN 479 М20×90 8.8 / ГОСТ 1482-84М20908.8
02171Винт DIN 479 М6×16 8.8 / ГОСТ 1482-84М6168.8
08984Винт DIN 479 М6×20 8.8 / ГОСТ 1482-84М6208.8
01536Винт DIN 479 М6×25 8.8 / ГОСТ 1482-84М6258.8
18033Винт DIN 479 М6×30 8.8 / ГОСТ 1482-84М6308.8
07226Винт DIN 479 М8×20 8.8 / ГОСТ 1482-84М8208.8
06531Винт DIN 479 М8×25 8.8 / ГОСТ 1482-84М8258.8
12597Винт DIN 479 М8×30 8.8 / ГОСТ 1482-84М8308.8
14031Винт DIN 479 М8×35 8.8 / ГОСТ 1482-84М8358.8
10789Винт DIN 479 М8×40 8.8 / ГОСТ 1482-84М8408.8
Показаны первые 40 из 738 позиций. Отфильтруйте по диаметру, длине, классу или покрытию — или загрузите остальные.

Цены зависят от объёма. Соберите список кнопкой «В заявку» — рассчитаем за час.

Загрузите спецификацию или список нужного крепежа

Наш менеджер подготовит счёт или коммерческое предложение с оптовыми ценами. При необходимости подберём аналоги и оформим доставку.

✓ Срок поставки называем до оплаты✓ Паспорта качества и сертификаты✓ Замена при несоответствии✓ Закрывающие документы по ЭДО✓ Минимальный заказ 10 000 ₽
Принимаем xls, xlsx, csv, pdf, doc, jpg, png. До 25 МБ.

Характеристики

  • Позиций в каталоге: 738
Подберём аналог по 4 параметрам
Стандарт · класс прочности · покрытие · геометрия. Если аналог отличается хотя бы по одному — предупредим до отгрузки.

Частые вопросы

Винты класса прочности 8.8: какие размеры есть?
В каталоге 738 типоразмеров, диаметры М3–М42, длины 4–300 мм.
Какие покрытия бывают?
В каталоге: оцинковка. По другим покрытиям уточните у менеджера.
Какой класс прочности выбрать?
Классы 8.8. Для общего монтажа 5.8–8.8, для металлоконструкций 8.8, для ответственных узлов 10.9 и 12.9.
Как узнать цену и заказать?
Работаем оптом с юридическими лицами и ИП, минимальный заказ 10 000 ₽. Пришлите спецификацию или список — подготовим счёт или коммерческое предложение с оптовыми ценами за час. Многие позиции отгружаем на следующий день после оплаты, по остальным назовём точный срок до оплаты.