Болты DIN 961 мелкий шаг, полная резьба
Болт DIN 961 — шестигранная головка, резьба по всей длине, шаг мелкий. От обычного DIN 933 отличается только шагом: витки чаще и мельче. Такая резьба лучше сопротивляется самоотвинчиванию при вибрации и даёт более точную регулировку затяжки. В каталоге 422 типоразмера М8–М30 в классах 8.8 и 10.9.
Болты DIN 961 мелкий шаг, полная резьба — 422 типоразмера
Сводка по диапазонам — ниже таблица с фильтром по диаметру, длине, классу и покрытию.
| Код | Наименование | Ø | Длина | Класс | Покрытие | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14056 | Болт DIN 961 М10×1,25×100 10.9 / ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 | М10 | 1 | 10.9 | ||
| 07889 | Болт DIN 961 М10×1,25×100 10.9 оцинк / ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 | М10 | 1 | 10.9 | Оцинкованное | |
| 04656 | Болт DIN 961 М10×1,25×100 8.8 / ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 | М10 | 1 | 8.8 | ||
| 12556 | Болт DIN 961 М10×1,25×100 8.8 оцинк / ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 | М10 | 1 | 8.8 | Оцинкованное | |
| 16211 | Болт DIN 961 М10×1,25×20 10.9 оцинк / ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 | М10 | 1 | 10.9 | Оцинкованное | |
| 06706 | Болт DIN 961 М10×1,25×20 8.8 оцинк / ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 | М10 | 1 | 8.8 | Оцинкованное | |
| 00014 | Болт DIN 961 М10×1,25×25 10.9 / ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 | М10 | 1 | 10.9 | ||
| 07495 | Болт DIN 961 М10×1,25×25 10.9 оцинк / ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 | М10 | 1 | 10.9 | Оцинкованное | |
| 12443 | Болт DIN 961 М10×1,25×25 8.8 оцинк / ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 | М10 | 1 | 8.8 | Оцинкованное | |
| 13195 | Болт DIN 961 М10×1,25×30 10.9 оцинк / ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 | М10 | 1 | 10.9 | Оцинкованное | |
| 17191 | Болт DIN 961 М10×1,25×30 8.8 оцинк / ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 | М10 | 1 | 8.8 | Оцинкованное | |
| 14038 | Болт DIN 961 М10×1,25×35 10.9 / ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 | М10 | 1 | 10.9 | ||
| 18162 | Болт DIN 961 М10×1,25×35 10.9 оцинк / ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 | М10 | 1 | 10.9 | Оцинкованное | |
| 15267 | Болт DIN 961 М10×1,25×35 8.8 оцинк / ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 | М10 | 1 | 8.8 | Оцинкованное | |
| 09763 | Болт DIN 961 М10×1,25×40 10.9 оцинк / ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 | М10 | 1 | 10.9 | Оцинкованное | |
| 13221 | Болт DIN 961 М10×1,25×40 8.8 оцинк / ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 | М10 | 1 | 8.8 | Оцинкованное | |
| 10444 | Болт DIN 961 М10×1,25×45 10.9 оцинк / ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 | М10 | 1 | 10.9 | Оцинкованное | |
| 01732 | Болт DIN 961 М10×1,25×45 8.8 оцинк / ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 | М10 | 1 | 8.8 | Оцинкованное | |
| 01304 | Болт DIN 961 М10×1,25×50 10.9 / ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 | М10 | 1 | 10.9 | ||
| 07084 | Болт DIN 961 М10×1,25×50 10.9 оцинк / ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 | М10 | 1 | 10.9 | Оцинкованное | |
| 01316 | Болт DIN 961 М10×1,25×50 8.8 оцинк / ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 | М10 | 1 | 8.8 | Оцинкованное | |
| 09771 | Болт DIN 961 М10×1,25×55 10.9 / ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 | М10 | 1 | 10.9 | ||
| 08617 | Болт DIN 961 М10×1,25×55 10.9 оцинк / ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 | М10 | 1 | 10.9 | Оцинкованное | |
| 16116 | Болт DIN 961 М10×1,25×60 10.9 оцинк / ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 | М10 | 1 | 10.9 | Оцинкованное | |
| 12189 | Болт DIN 961 М10×1,25×60 8.8 / ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 | М10 | 1 | 8.8 | ||
| 16975 | Болт DIN 961 М10×1,25×60 8.8 оцинк / ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 | М10 | 1 | 8.8 | Оцинкованное | |
| 07115 | Болт DIN 961 М10×1,25×70 10.9 / ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 | М10 | 1 | 10.9 | ||
| 07954 | Болт DIN 961 М10×1,25×70 10.9 оцинк / ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 | М10 | 1 | 10.9 | Оцинкованное | |
| 12529 | Болт DIN 961 М10×1,25×70 8.8 оцинк / ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 | М10 | 1 | 8.8 | Оцинкованное | |
| 05185 | Болт DIN 961 М10×1,25×75 10.9 оцинк / ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 | М10 | 1 | 10.9 | Оцинкованное | |
| 15499 | Болт DIN 961 М10×1,25×80 10.9 / ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 | М10 | 1 | 10.9 | ||
| 10461 | Болт DIN 961 М10×1,25×80 10.9 оцинк / ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 | М10 | 1 | 10.9 | Оцинкованное | |
| 08142 | Болт DIN 961 М10×1,25×80 8.8 / ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 | М10 | 1 | 8.8 | ||
| 04965 | Болт DIN 961 М10×1,25×90 10.9 / ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 | М10 | 1 | 10.9 | ||
| 11783 | Болт DIN 961 М10×1,25×90 10.9 оцинк / ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 | М10 | 1 | 10.9 | Оцинкованное | |
| 13769 | Болт DIN 961 М10×1,25×90 8.8 оцинк / ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 | М10 | 1 | 8.8 | Оцинкованное | |
| 12389 | Болт DIN 961 М10×1x100 10.9 / ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 | М10 | 1 | 10.9 | ||
| 12307 | Болт DIN 961 М10×1x100 10.9 оцинк / ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 | М10 | 1 | 10.9 | Оцинкованное | |
| 06559 | Болт DIN 961 М10×1x100 8.8 / ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 | М10 | 1 | 8.8 | ||
| 10931 | Болт DIN 961 М10×1x 16 10.9 / ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 | М10 | 1 | 10.9 |
Цены зависят от объёма. Соберите список кнопкой «В заявку» — рассчитаем за час.
Загрузите спецификацию или список нужного крепежа
Наш менеджер подготовит счёт или коммерческое предложение с оптовыми ценами. При необходимости подберём аналоги и оформим доставку.
Зачем мелкий шаг
У мелкой резьбы больше площадь сечения по внутреннему диаметру — болт при том же диаметре выдерживает большую растягивающую нагрузку. Угол подъёма витка меньше, поэтому соединение хуже раскручивается от вибрации. И шаг затяжки тоньше: одним оборотом вы перемещаете гайку на меньшее расстояние, что удобно при точной регулировке зазоров.
Где применяют и на что смотреть
Автокомпоненты, гидравлика, узлы с вибрационной нагрузкой, тонкостенные детали. Главное — не перепутать резьбу при заказе: мелкий шаг не совместим с обычной гайкой того же диаметра. Всегда указывайте шаг явно: например, М12×1,25 вместо просто М12. Ответные гайки с мелким шагом подберём в комплект.
Стандарт · класс прочности · покрытие · геометрия. Если аналог отличается хотя бы по одному — предупредим до отгрузки.